Leipzig Music Trail
Station 1 | Claudius Böhm |
Station 2 | Christiane Schmidt |
Station 3 | Prof. Dr. Hella Brock |
Station 4 | Claudius Böhm |
Station 5 | Prof. Dr. Eszter Fontana |
Station 6 | Dr. Birgit Heise |
Station 7 | Prof. Dr. Hans Joachim Köhler / Prof. Dr. W. Schneider |
Station 8 | Dr. Christiane Sporn |
Station 9 | Prof. Dr. Werner Wolf |
Station 10 | Dr. Christine Villinger |
Station 11 | Prof. Dr. Helmut Loos |
Station 12 | Prof. Dr. Werner Schneider |
Station 13 | Doris Mundus |
Station 14 | Prof. Dr. Werner Schneider |
Station 15 | Prof. Dr. Hans Joachim Köhler |
Station 16 | Cornelia Thierbach |
Station 17 | Prof. Georg Christoph Biller |
Station 18 | Kerstin Wiese |
Station 19 | Prof. Dr. Hans Joachim Köhler |
Station 20 | Dr. Barbara Wiermann |
Station 21 | Claudius Böhm |
Station 22 | Dr. Thomas Schinköth |
Station 23 | Rene Jacobi |
Translations into English: Tom Greenleaves |
Leipzig Music Ride
Station 1 | Prof. Georg Christoph Biller / Cornelia Thierbach |
Station 2 | Claudius Böhm |
Station 3 | Dr. Katrin Schmidinger / Birgit Hendrich |
Station 4 | Dr. Stefan Voerkel |
Station 5 | Cornelia Thierbach / Claudius Böhm |
Station 6 | Heide Luckmann |
Station 7 | Museum für Druckkunst |
Station 8 | Musikalische Komödie |
Station 9 | Prof. Dr. Werner Schneider |
Station 10 | Heide Luckmann |
Station 11 | Dr. Petra Dießner |
Station 12 | Heide Luckmann |
Station 13 | Cornelia Thierbach |
Station 14 | Bettina Weil |
Station 15 | Wolfgang Gröger |
Station 16 | Sieglinde Werner / Dr. Petra Dießner |
Station 17 | Prof. Dr. Werner Schneider/ Dr. Elke Leinhoß |
Station 18 | Dr. Christian Horn |
Station 19 | Prof. Dr. Eszter Fontana |
Station 20 | Claudius Böhm |
Translations stations no. 1-4, 6, 9-16, 19, 20: Tom Greenleaves | |
Translations stations no. 5, 7, 8, 17: Ines Laue, Joni Smith |
Leipzig Music Walk
Station 1 | Thomas Krakow |
Station 2 | Dr. Otto Werner Förster |
Station 3 | Cornelia Thierbach |
Station 4 | Dr. Juliane Bally |
Station 5 | Dr. Otto Werner Förster |
Station 6 | Dr. Thomas Schinköth |
Station 7 | Cornelia Thierbach |
Station 8 | Rolf Ahrens |
Station 9 | Dr. Katrin Schmidinger / Birgit Hendrich |
Station 10 | Claudius Böhm |
Station 11 | Dr. Thomas Schinköth |
Station 12 | Claudius Böhm |
Station 13 | Dr. Thomas Schinköth |
Station 14 | Prof. Georg Christoph Biller / Prof. Dr. Werner Schneider |
Station 15 | Prof. Dr. Werner Schneider / Dr. Elke Leinhoß |
Translations stations no. 1-14: Tom Greenleaves, station no. 15: Maryana Hamann |
Notenweg
Für ihre Mitwirkung an den Stationsbeschreibungen des Leipziger Notenwegesbedanken wir uns sehr herzlich bei:
Dr. Elke Leinhoß, Prof. Dr. Werner Schneider, Dr. Stefan Voerkel, Heide Luckmann